製造設備リスト
製造設備リスト


第2工場
第2工場はイソチアゾリン系殺菌剤の専用工場です。塩素化から製品の小分け充填、使用溶媒の回収蒸留まで一貫して対応しています。
※第2工場は専用工場



第1工場
| 設備名 | 材質 | 容量 | 撹拌 | 温度 | 到達真空度(kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反応釜 | ||||||
| GL | 1500 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 3000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 3000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 4000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 油水分離 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 油水分離 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||
| 蒸留設備 | ||||||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | 170℃ | 2.0 | 耐酸性 理論段数15段 |
|
| 受器600L、3000L | ||||||
| ろ過器 | ||||||
| 遠心分離機 | ||||||
| アフロンコーテイング | 48 インチ、 底排型 |
|||||
| 乾燥機 | ||||||
| コニカル | 専用建屋 | |||||
| GL | 2000 L | 温水循環 | ||||
| GL | 4000 L | 温水循環 | ||||
| オプション | ||||||
| 大量の臭素のハンドリング 酸性物質の蒸留、ろ過 臭化水素の使用、除外 臭化メチル、ブロモ酢酸の使用 イソブテンの使用 |
||||||
第3工場
| 設備名 | 材質 | 容量 | 撹拌 | 温度 | 到達真空度(kPa) | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反応釜 | ||||||||||||
| GL | 1500 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||||||||
| GL | 2000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||||||||
| GL | 2000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||||||||
| GL | 2000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 油水分離 | ||||||||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | |||||||||
| GL | 5000 L | フルゾーン | -10 ~ 140℃ | 1圧 | ||||||||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||||||||
| SUS | 200 L | フルゾーン | -10 ~ 140℃ | 1圧 | ||||||||
| SUS | 5000 L | フルゾーン | -10 ~ 140℃ | 1圧 | ||||||||
| 蒸留設備 | ||||||||||||
| GL | 1500 L | 3枚後退翼 | 140℃ | 2.0 | 耐酸性 理論段数7段 |
|||||||
| 受器500L、2000L | ||||||||||||
| SUS316 | 2000L | アンカー翼 | 140℃ | 2.0 | 理論段数20段 | |||||||
| 受器400L、2000L | ||||||||||||
| ろ過器 | ||||||||||||
| 遠心分離機 | ||||||||||||
| アフロンコーテイング | 42 インチ、 底排型 |
|||||||||||
| アフロンコーテイング | 42 インチ、 底排型 |
|||||||||||
| 加圧ろ過器 | ||||||||||||
| SUS | 300 L | ろ過面積 0.5m2 | ||||||||||
| オプション | ||||||||||||
| グリニア反応、水添反応、ボロハイ還元 塩素ガス、アンモニア、水素の使用可能 |
||||||||||||
第4工場
| 設備名 | 材質 | 容量 | 撹拌 | 温度 | 到達真空度(kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反応釜 | ||||||
| GL | 3000 L | 3枚後退翼 | 冷水~温水 | |||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 120℃ | 単蒸留 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 120℃ | 単蒸留 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 120℃ | 油水分離 | ||
| GL | 5000 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 120℃ | 油水分離 | ||
| GL | 8000 L | 3枚後退翼 | 冷水~120℃ | |||
| SUS | 5000 L | パドル翼 | -10 ~ 140℃ | 単蒸留 | ||
| SUS | 5000 L | パドル翼 | -10~140℃ | 単蒸留 | ||
| SUS | 8000 L | パドル翼 | -10~140℃ | |||
| SUS | 3000 L | タービン翼 | -10~室温 | |||
| SUS | 500 L | パドル翼 | -10~室温 | |||
| SUS | 5000 L | パドル翼 | -10~140℃ | 単蒸留 | ||
| 蒸留設備 | ||||||
| SUS316L | 1500 L | アンカー翼 | 250℃ | 0.5 | 理論段数10段 受器500L、500L、1000L |
|
| ろ過器 | ||||||
| 遠心分離機 | ||||||
| ハステロイ | 48 インチ、 底排型 |
|||||
| ハステロイ | 48 インチ、 底排型 |
|||||
| 加圧ろ過乾燥機 帯電防止GL |
2000L | ~温水85℃ まで |
2kPa | ろ過面積:1.5m2 処理量:約600L 材質:帯電防止GL 設置環境: クラス10万クリーンルーム |
||
| 加圧ろ過器 | ||||||
| GL | 1000L | ろ過面積 1.0m2 | ||||
| 乾燥機 | ||||||
| コニカル | ||||||
| GL | 4000 L | 温水循環 (蒸気導入可能) |
クリーンルーム クラス10万 |
|||
| オプション | ||||||
| 原薬製造設備 アトマイザー粉砕機(ハンマーミル) 精製水製造装置 GMP管理下での精留 |
||||||
第5工場
ファインケミカル製造エリア
| 設備名 | 材質 | 容量 | 撹拌 | 温度 | 到達真空度(kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反応釜 | ||||||
| GL | 100L | 3枚後退翼 | -10 ~ 155℃ | 1圧 | ||
| GL | 200L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | |||
| GL | 200L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | |||
| SUS | 50L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | |||
| 蒸留設備 | ||||||
| GL | 50L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | 0.4kPa | 不規則充填物 | |
| 受器10L、20L | ||||||
| SUS | 50L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | 0.4kPa | 不規則充填物 | |
| 受器10L、20L | ||||||
| オプション | ||||||
| 少量生産用プラント 全設備が切り換え容易な仕様 スケールアップ試作も可能 |
||||||
原薬製造エリア
| 設備名 | 材質 | 容量 | 撹拌 | 温度 | 到達真空度(kPa) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 反応釜 | ||||||
| SUS | 200 L | 3枚後退翼 | -10 ~ 160℃ | |||
| SUS | 400 L | パドル翼 | 5℃ ~ 温水 | |||
| 蒸留設備 | ||||||
| 薄膜蒸留装置 | 260℃ | 1.0Pa | 直径0.4m円盤式 フィード量50L/h |
|||
| ろ過器 | ||||||
| 遠心分離機 | ||||||
| アフロンコーテイング | 24 インチ、上排型 | クリーンルーム クラス10万 |
||||
| 乾燥機 | ||||||
| 棚段式乾燥機 | ||||||
| セラミックコート | 温水循環 | クリーンルーム クラス10万 |
||||
| オプション | ||||||
| 原薬製造設備 GMP管理下での薄膜蒸留 |
||||||
※2工場は専用工場
